<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jesper Odde Madsen</title>
	<atom:link href="http://jespermadsen.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jespermadsen.dk</link>
	<description>- uden for arbejdstid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 07:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Antidepressiv journalistik på Prozac II</title>
		<link>http://jespermadsen.dk/2013/05/06/antidepressiv-journalistik-pa-prozac-ii/</link>
		<comments>http://jespermadsen.dk/2013/05/06/antidepressiv-journalistik-pa-prozac-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jespermadsen.dk/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Al respekt for dem, der får et bedre liv på antidepressiv medicin. Og al respekt for dem, der antyder, at medicinalindustrien ikke kun prioriterer patienternes velfærd. Som tidligere nævnt (se forrige indlæg) baserede man i USA godkendelsen af Prozac på &#8230; <a href="http://jespermadsen.dk/2013/05/06/antidepressiv-journalistik-pa-prozac-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al respekt for dem, der får et bedre liv på antidepressiv medicin. Og al respekt for dem, der antyder, at medicinalindustrien ikke kun prioriterer patienternes velfærd.</p>
<p>Som tidligere nævnt (se forrige indlæg) baserede man i USA godkendelsen af Prozac på resultaterne af en række kliniske forsøg med i alt 11.000 deltagere, hvoraf 6.000 havde indtaget Prozac. Tallet blev siden korrigeret til 4.000.</p>
<p>Af de 4.000 deltog for resten kun 1.730 i dobbeltblindede forsøg (RCT)…</p>
<p>Inden forsøgene ekskluderede man børn, ældre, psykiatriske patienter samt folk med selvmordsrisiko. Imidlertid var det helt legalt at give alle disse grupper Prozac, da først produktet var godkendt.</p>
<p>Man udelukkede også dem, der reagerede meget positivt på placebo, hvilket betød, at man gentog forsøgene uden dem. Hvis ikke det virksomme stof (fluoxetin) virkede bedre end placebo (eller dårligere), kunne man jo aldrig få det godkendt.</p>
<p>Kilde: Breggin: ”Talking back to Prozac”, St. Martins Press, 1994. <a href="http://www.sntp.net/prozac/breggin_prozac_2.htm">www.sntp.net/prozac/breggin_prozac_2.htm</a></p>
<p>(fortsættes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jespermadsen.dk/2013/05/06/antidepressiv-journalistik-pa-prozac-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antidepressiv journalistik på Prozac</title>
		<link>http://jespermadsen.dk/2013/04/19/antidepressiv-journalistik-pa-prozac/</link>
		<comments>http://jespermadsen.dk/2013/04/19/antidepressiv-journalistik-pa-prozac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[depressioner]]></category>
		<category><![CDATA[medicinalindustri]]></category>
		<category><![CDATA[prozac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jespermadsen.dk/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Der har bl.a. på DR’s hjemmeside http://www.dr.dk/nyheder/baggrund/2013/04/14/151556.htm og på http://www.facebook.com/Effektfuld.sundhedskommunikation været en heftig debat om medicinalindustriens rolle ifm. antidepressiv medicin. Jeg har også blandet mig. Her har jeg samlet noget af det, resten kommer om nogle dage &#8211; det er &#8230; <a href="http://jespermadsen.dk/2013/04/19/antidepressiv-journalistik-pa-prozac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der har bl.a. på DR’s hjemmeside <a href="http://www.dr.dk/nyheder/baggrund/2013/04/14/151556.htm" target="_blank">http://www.dr.dk/nyheder/baggrund/2013/04/14/151556.htm</a> og på <a href="http://www.facebook.com/Effektfuld.sundhedskommunikation">http://www.facebook.com/Effektfuld.sundhedskommunikation</a> været en heftig debat om medicinalindustriens rolle ifm. antidepressiv medicin. Jeg har også blandet mig. Her har jeg samlet noget af det, resten kommer om nogle dage &#8211; det er ikke for sarte sjæle…</p>
<p><span id="more-510"></span></p>
<p>Tager man dette emne op er øvelsen at forstå og dernæst vise forbindelsen mellem data, holdninger og interesser mht. medicin.</p>
<p>Professor Poul Videbech er ekspert, blev kontaktet af tv-journalisten, men kom aldrig med i programmet. Videbech kritiserer nu journalisten og anklager ham for at ville bekræfte en bestemt negativ hypotese. (Se mere på Facebook). Sidenhen er det kommet frem, at professoren har stået på lønninglisten hos netop det firma, der fremstiller Prozac/Fontex…</p>
<p>Men Videbech har ret i at der er en hypotese hos tv-journalisten. Det er der altid. Han mener, at journalisten dermed har valgt en bestemt subjektiv synsvinkel. Det er sikkert også rigtigt. Ellers kan han ikke bidrage til alsidigheden i mediebilledet.</p>
<p>Medierne har i årevis været domineret af det modsatte billede, nemlig at mange har brug for antidepressiv medicin, at den hjælper de fleste, og at bivirkningerne er begrænsede.</p>
<p>Dette er resultatet af godt arbejde hos medicinalindustriens PR-folk. Det samme kan man desværre ikke sige om medierne, som er domineret af dårlig og ukritisk journalistik, hvor man som regel kun citerer læger, der er enige med industrien og ikke giver sig tid til en second opinion. (Information er en undtagelse fra dette mønster).</p>
<p>Når der så kommer en journalist fra DR, som har en hypotese, der er kritisk over for medicinalindustrien, bliver nogle forargede. Det er det, som i gamle dage hed ”Erhard-effekten”: Når vi er vant til kun at se blåt, virker det chokerende, når den grønne farve pludselig dukker op. &#8220;Ensidigt!&#8221; lyder det derpå.</p>
<p>Ifølge bl.a. diverse whistleblowers fra medicinalindustrien er målet med de obligatoriske undersøgelser af sine egne produkter ofte simpelthen at bevise, at de virker og at de kun har få bivirkninger. Derfor gør man alt for at bekræfte denne hypotese – fx ved at fjerne af negative resultater og alvorlige bivirkninger – inden man forelægger sine data for sundhedsmyndighederne.</p>
<p>Dette er endnu farligere en dårlig journalistik. Som Videbech skriver:<br />
<em>”hvis jeg som forsker gik til mit fag med den holdning, at jeg skulle bevise noget bestemt, som jeg på forhånd havde besluttet mig for &#8211; og bevidst så bort fra alt hvad der tydede på, at man kunne se på det anderledes, ja så blev jeg fyret”.</em></p>
<p>Jeg er helt enig med Videbech i at nogle bør fyres – men det var nok ikke dem, han tænkte på.</p>
<p><strong>Prozac</strong></p>
<p>Al respekt for dem, der får et bedre liv på antidepressiv medicin. Og al respekt for dem, der antyder, at medicinalindustrien ikke kun prioriterer patienternes velfærd.</p>
<p>Når man vil have godkendt en ny medicin, fx Prozac, er der to vigtige faktorer:<br />
1. Virker den? (bedre end placebo og eksisterende medicin)<br />
2. Er den relativt sikker? Har man tilstrækkelig viden om bivirkningerne?</p>
<p>Da Prozac i 1987 blev godkendt i USA, baserede man det ifølge Pfizer på resultaterne af en række kliniske forsøg med i alt 11.000 deltagere, meddelte firmaet dengang. Heraf havde kun 6.000 indtaget Prozac (der var jo også en kontrolgruppe). Man havde dog rundet op &#8211; det nøjagtige tal viste sig at være 5.600.</p>
<p>Et andet sted fremgår, at tallet i virkeligheden var 4.000 – men dog med det forbehold, at en del af forsøgene ikke var dobbeltblindede (RCT). Det reducerer altså grundlaget yderligere…</p>
<p>Kilde: Breggin: ”Talking back to Prozac”, St. Martins Press, 1994. www.sntp.net/prozac/breggin_prozac_2.htm</p>
<p>(fortsættes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jespermadsen.dk/2013/04/19/antidepressiv-journalistik-pa-prozac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mums!</title>
		<link>http://jespermadsen.dk/2012/03/22/mums/</link>
		<comments>http://jespermadsen.dk/2012/03/22/mums/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nydelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jespermadsen.dk/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Lav 4 glas Irish Coffee som du plejer, men lav den lidt mindre sød. Pisk piskefløden til skum og vend med brun farin og kanel (fundet hos IRMA). Må testes snarest&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lav 4 glas Irish Coffee som du plejer, men lav den lidt mindre sød. Pisk piskefløden til skum og vend med brun farin og kanel (fundet hos IRMA). Må testes snarest&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jespermadsen.dk/2012/03/22/mums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny adresse &#8211; new website address</title>
		<link>http://jespermadsen.dk/2012/01/27/ny-adresse-new-website-address/</link>
		<comments>http://jespermadsen.dk/2012/01/27/ny-adresse-new-website-address/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jespermadsen.dk/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[From today RESCOMM is the name of my company, a Copenhagen based communication consultancy.  <a href="http://jespermadsen.dk/2012/01/27/ny-adresse-new-website-address/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du bedes fremover bruge <a title="RESCOMM" href="http://www.rescomm.dk">www.rescomm.dk</a>, da denne side ikke længere bliver opdateret. RESCOMM er navnet på min nye virksomhed, som beskæftiger sig med bl.a. kommunikation og journalistik under forskningsprojekter i EU-regi.</p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; Euglish &lt;&lt;&lt;</strong><br />
RESCOMM is now the name of my company, a Copenhagen based communication consultancy. Please visit <a title="RESCOMM" href="http://www.rescomm.dk/en">www.rescomm.dk/en </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jespermadsen.dk/2012/01/27/ny-adresse-new-website-address/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation &amp; PR &#8211; set med dine øjne</title>
		<link>http://jespermadsen.dk/2011/09/06/min-branche-set-med-dine-ojne/</link>
		<comments>http://jespermadsen.dk/2011/09/06/min-branche-set-med-dine-ojne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jespermadsen.dk/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Jeg vil gerne høre din mening om virksomhedens forhold til kommunikation/PR. At se sin egen profession med andres øjne er en god øvelse, som bør gennemføres med jævne mellemrum, uanset hvilken branche, man arbejder i. Nu vil jeg gøre det &#8230; <a href="http://jespermadsen.dk/2011/09/06/min-branche-set-med-dine-ojne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jeg vil gerne høre din mening om virksomhedens forhold til kommunikation/PR.</em></p>
<p>At se sin egen profession med andres øjne er en god øvelse, som bør gennemføres med jævne mellemrum, uanset hvilken branche, man arbejder i.</p>
<p>Nu vil jeg gøre det selv &#8211; via en lille undersøgelse, der har fokus på erhvervslivets forhold til kommunikation og PR. Jeres svar på spørgsmålene vil give mig nogle nyttige informationer om hvordan min branche og dens produkter tager sig ud set med andres øjne.</p>
<p>Jeg håber du vil bruge ca ti minutter på at besvare spørgsmålene &#8211; og jeg er sikker på, at du vil opnå en nyttig sidegevinst: <strong>At du får gjort dig nogle tanker om din virksomheds kommunikation og dit forhold til omverdenen.</strong></p>
<p>Spørgsmålene finder du <a title="spørgeskema" href=" https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZ5RWV6YTJFc0lncG9sTFdNZFFEd1E6MQ" target="_blank">ved at klikke her</a> &#8211; håber du vil deltage!<br />
Du er naturligvis anonym.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jespermadsen.dk/2011/09/06/min-branche-set-med-dine-ojne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
